-
वायवीय बॉल वाल्व
-
वायवीय तितली वाल्व
-
उच्च दबाव गेंद वाल्व
-
समुद्री तितली वाल्व
-
वेंटिलेशन तितली वाल्व
-
डम्पर वाल्व
-
एफबी बॉल वाल्व
-
उच्च तापमान बॉल वाल्व
-
औद्योगिक तितली वाल्व
-
उच्च तापमान वायवीय वाल्व
-
उच्च तापमान ग्लोब वाल्व
-
वैक्यूम बॉल वाल्व
-
विशेष प्रयोजन वाले वाल्व
-
थ्रीवे वाल्व
-
आरटीओ वाल्व
-
नयूमेटिक एक्चुएटर
उच्च वैक्यूम रेटेड स्टेनलेस स्टील बॉल वाल्व इलेक्ट्रिक स्टेनलेस स्टील खाद्य और पेय के लिए
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | FABIA |
| प्रमाणन | ISO9001,CE,CCS,DNV |
| मॉडल संख्या | 1/8 इंच ~ 36 इंच |
| दस्तावेज | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 सेट |
| मूल्य | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण | कार्टन/ लकड़ी के मामले |
| प्रसव के समय | 15-30 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता | प्रति सप्ताह 100-1000 सेट |
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| उत्पाद का नाम | विद्युत वैक्यूम बॉल वाल्व | नाम | वैक्यूम बॉल वाल्व |
|---|---|---|---|
| प्रकार | बॉल वाल्व | तापमान | उच्च तापमान |
| खालीपन | उच्च वैक्यूम | दबाव | उच्च दबाव |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील | मुहर | पीटीएफई / ईपीडीएम |
| संबंध | निकला हुआ किनारा | दबाव रेटिंग | 1000 साई |
| आकार | 1/2-8 | तापमान रेटिंग | 450°F |
| प्रमुखता देना | उच्च वैक्यूम नामित गेंद वाल्व,वैक्यूम रेटेड बॉल वाल्व इलेक्ट्रिक,वैक्यूम बॉल वाल्व |
||
वैक्यूम बॉल वाल्व इलेक्ट्रिक स्टेनलेस स्टील उच्च वैक्यूम
1विवरण:
विद्युत वैक्यूम गेंद वाल्व एक वाल्व शरीर, एक वाल्व गेंद, एक सीट, और एक विद्युत actuator से बना है।
वाल्व शरीर गेंद वाल्व का मुख्य भाग है, आमतौर पर कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, स्टेनलेस स्टील और अन्य सामग्रियों से बना होता है।
2विनिर्देश:
| FABIA वाल्व पैरामीटर सूची | ||
| वाल्व प्रकारः | वैक्यूम गेंद वाल्व इलेक्ट्रिक स्टेनलेस स्टील वाल्व | |
| आकारः | 1/8 इंच 8 इंच | |
| सामग्रीः | WCB, Q235B,2507,A105,CF8 ((304),CF8M ((316),CF3M (316L),CF3 ((304L),PVC,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | |
| कनेक्शन प्रकारः | वेल्डेड कनेक्शन/फ्लैंज कनेक्शन/थ्रेड कनेक्शन/क्लैम्प कनेक्शन | |
| ड्राइविंग मॉडल: | मैनुअल/वर्म गियर ड्राइव/न्यूमेटिक/इलेक्ट्रिक | |
| दबाव रेटिंगः | PN1.0_PN16, ANSI CLASS 150-900, JIS10-20K; | |
| तापमानः | -196°C-540°C | |
| मॉडल: | एफबी-क्यू | |
3.विशेषताएं:
- सरल संरचना और आसान रखरखाव।
- संचालित करने में आसान और स्वचालित रूप से विद्युत एक्ट्यूएटर द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।
- अच्छी सीलिंग से द्रव लीक को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है।
- लंबी सेवा जीवन, दीर्घकालिक स्थिर द्रव नियंत्रण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
![]()
![]()
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | इलेक्ट्रिक वैक्यूम बॉल वाल्व |
| नाम | वैक्यूम बॉल वाल्व |
| प्रकार | बॉल वाल्व |
| तापमान | उच्च तापमान |
| वैक्यूम | उच्च वैक्यूम |
| दबाव | उच्च दबाव |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
| सील | पीटीएफई/ईपीडीएम |
| संबंध | फ्लैंग |
| दबाव रेटिंग | 1000 पीएसआई |
| आकार | 1/2 से 8 इंच |
| तापमान रेटिंग | ४५०° फारेनहाइट |
| प्रवाह की दिशा | द्विदिशात्मक |
| एक्ट्यूएटर प्रकार | विद्युत |
| मानक | एएनएसआई, आईएसओ 9001 |
| नियंत्रण प्रकार | चालू/बंद या मॉड्यूलेटिंग |

